Liste des 6 meilleures carrières en comptabilité
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des opportunités de carrière dans le profil de comptabilité qu'une personne peut atteindre dans sa carrière.
- Comptable
- Responsable du traitement de la paie
- Directeurs financiers
- Analyste budgétaire
- Directeur financier
- Auditeurs

Aperçu des carrières en comptabilité
La tenue de livres fait référence à l'enregistrement des transactions financières quotidiennes de l'entreprise afin de déterminer la situation financière. Il existe différents types d'opportunités pour faire carrière dans la comptabilité, car c'est le cœur du monde financier qui s'occupe des chiffres, fournissant ainsi un service crucial à l'entreprise et améliorant les opportunités professionnelles pour les individus d'exceller dans le domaine.
# 1 - Comptable
Qui est comptable?
Est celui qui a été employé par les entreprises pour faire la comptabilité quotidienne des transactions, qui peuvent inclure les rapprochements d'achat, de vente, de créances, de créditeurs et bancaires.
Comptable - Description du poste | |
---|---|
Responsabilités | Son travail consiste à s'assurer que tous les revenus et dépenses sont saisis dans le système comptable et à en garder la trace. |
La désignation | Comptable |
Rôle réel | Il travaillera avec plusieurs comptables juniors pour effectuer la tâche quotidienne en suivant le processus interne souhaité pour les paiements et les reçus. |
Statistiques d'emploi | Selon les statistiques du Bureau of Labor des États-Unis, le nombre d'emplois dans cette catégorie était de 14,24000 en 2016 et devrait croître de 6% de 2018 à 2028. |
Top entreprises | Tous types d'entreprises |
Un salaire | Le salaire annuel médian d'un comptable en mai 2018 était de 70500 $ selon les statistiques du Bureau of Labor des États-Unis. |
Demande et offre | La demande de comptables continuera de croître en raison de l'augmentation du nombre d'entreprises enregistrées chaque année. |
Exigence d'éducation | Un baccalauréat / maîtrise en comptabilité |
Cours recommandés | Diplôme / MBA |
Positifs | À mesure que l'économie se développe, le nombre de travailleurs requis pour faire le travail augmente également. |
Négatifs | Les longues heures de travail et le travail de routine quotidien peuvent être un ennui. |
# 2 - Gestionnaire du traitement de la paie
Qui est le responsable du traitement de la paie?
Est celui qui s'occupe de l'ensemble des opérations de paie de l'entreprise.
Gestionnaire du traitement de la paie - Description du poste | |
---|---|
Responsabilités | Son travail est de s'assurer que tous les salaires des employés sont traités à temps et aussi leur sécurité dans l'organisation. |
La désignation | Gestionnaire de paie |
Rôle réel | Il travaillera en étroite collaboration avec le service des ressources humaines pour traiter les paiements de salaire sur une base mensuelle et s'occupe de l'ensemble de la base de données des employés de l'organisation. |
Statistiques d'emploi | Aucune statistique spécifique n'est affichée sur le site Web du baccalauréat en études sociales. |
Top entreprises | Tous types d'entreprises |
Un salaire | Le salaire annuel médian d'un gestionnaire de la paie peut varier entre 50000 $ et 75000 $ |
Demande et offre | La demande de gestionnaires de la paie est à la hausse, de nombreuses entreprises étendant leurs activités et employant plus de personnes. |
Exigence d'éducation | Un baccalauréat / maîtrise en comptabilité |
Cours recommandés | Diplôme / MBA |
Positifs | À mesure que l'économie se développe, le nombre de travailleurs requis pour faire le travail augmente également. |
Négatifs | Tenir à jour la base de données des employés n'est pas une tâche facile. |
# 3 - Directeurs financiers
Qui est Financial Manager?
Est-ce celui qui dirige une équipe de comptables de niveau junior sous lui et rapporte directement au directeur financier de l'entreprise
Directeur financier - Description du poste | |
---|---|
Responsabilités | Son travail consiste à s'assurer que tous les systèmes et processus sont en place et que toutes les transactions sont comptabilisées quotidiennement dans les délais souhaités. |
La désignation | Senior Accountant |
Rôle réel | Il s'agit de superviser les tâches des comptables juniors et de gérer l'équipe au quotidien afin qu'il n'y ait pas de hoquet. |
Statistiques d'emploi | Selon les statistiques du Bureau of Labor des États-Unis, le nombre d'emplois dans cette catégorie était de 6,53,600 en 2018 et devrait augmenter de 16% de 2018 à 2028. |
Top entreprises | Tous types d'entreprises. |
Un salaire | Le salaire annuel médian d'un analyste principal en mai 2018 était de 127990 $ selon les statistiques du Bureau of Labor des États-Unis. |
Demande et offre | La demande de gestionnaires financiers continuera de croître compte tenu de la demande du poste, car un très petit nombre de personnes considèrent ce profil comme leur carrière. |
Exigence d'éducation | CPA / MBA |
Cours recommandés | CPA / MBA |
Positifs | Le travail des gestionnaires financiers, y compris la gestion des risques, continue de croître. |
Négatifs | De longues heures de travail et une surveillance quotidienne des personnes sont nécessaires. |
# 4 - Analyste budgétaire
Qui est Budget Analyst?
Est-ce que celui qui prépare le budget de l'entreprise, en gardant à l'esprit la performance actuelle, l'opportunité de croissance attendue, le cadre réglementaire et le marché cible, doit-il être approché à long terme?
Analyste budgétaire - Description du poste | |
---|---|
Responsabilités | Responsable de la préparation des budgets périodiques pour soutenir la fonction comptable. |
La désignation | Analyste budgétaire |
Rôle réel | Crunching des données dans Excel. |
Statistiques d'emploi | Selon les statistiques du Bureau of Labor des États-Unis, le nombre d'emplois dans cette catégorie était de 58400 en 2016 et devrait croître de 7% de 2018 à 2026. |
Top entreprises | Toutes les grandes entreprises. |
Un salaire | Le salaire annuel médian d'un analyste du budget personnel en 2018 était de 76220 $. |
Demande et offre | Un profil très demandé puisque l'analyste travaille en étroite collaboration avec le CFO de l'entreprise et prépare la variance sur une base mensuelle afin de majorer la performance. |
Exigence d'éducation | CPA / MBA des universités de niveau -1 avec au moins 5 à 10 ans d'expérience |
Cours recommandés | CPA / MBA |
Positifs | Les compétences analytiques deviennent acérées et la chance d'interagir avec la direction au quotidien |
Négatifs | Une analyse approfondie des données assis sur un bureau peut être un ennui. |
# 5 - Directeur financier
Qui est le directeur financier?
Il s'agit de la position la plus élevée dans le domaine de la comptabilité qu'une personne peut atteindre dans sa carrière.
Directeur financier - Description du poste | |
---|---|
Responsabilités | Responsable de la gestion des opérations financières de l'entreprise et prendre des mesures stratégiques afin de rentabiliser l'entreprise. |
La désignation | CFO |
Rôle réel | Gère tous les départements de l'entreprise, y compris les comptes, l'administration, les ressources humaines, la trésorerie, la conformité, etc. |
Statistiques d'emploi | Aucune donnée n'a été partagée sur les statistiques du Bureau of Labor of US. |
Top entreprises | Toutes les grandes entreprises |
Un salaire | Le salaire annuel médian d'un poste dans les FC peut se situer entre 2 000 $ et 5 000 000 $. |
Demande et offre | Forte demande car une personne pleine de tact est requise pour gérer ce poste. |
Exigence d'éducation | CFA / CPA / MBA des universités de niveau -1 avec au moins 5 à 10 ans d'expérience |
Cours recommandés | CFA / CPA / MBA |
Positifs | Connaissance approfondie de la finance. |
Négatifs | Responsable de tout type d'actes répréhensibles ou de fraude financière dans l'entreprise. |
# 6 - Auditeurs
Qui est auditeur?
Ce sont eux qui certifieront effectivement les états financiers préparés par le directeur financier de l'entreprise et constituent la position la plus cruciale dans le domaine de la finance car, sans audit, les données financières ne sont pas acceptables sur le marché.
Auditeur - Description du poste | |
---|---|
Responsabilités | Responsable de l'audit des livres de comptes de l'entreprise et de la certification des états financiers pour savoir s'ils présentent une image fidèle des opérations commerciales et des performances de l'entreprise. |
La désignation | Auditeur |
Rôle réel | Vérifier les bons, les comptes bancaires de l'entreprise afin d'établir l'authenticité de la transaction |
Statistiques d'emploi | Aucune donnée n'a été partagée sur les statistiques du Bureau of Labor of US |
Top entreprises | Toutes les grandes entreprises et sociétés Big4 CA dans le monde. |
Un salaire | Le salaire annuel médian pour un poste d'auditeur peut être compris entre 1 00 000 $ et 3 000 000 $. |
Demande et offre | Forte demande en raison des connaissances et des compétences analytiques. |
Exigence d'éducation | CFA / CPA / MBA des universités de niveau -1 avec au moins 5 à 10 ans d'expérience |
Cours recommandés | CFA / CPA / MBA |
Positifs | Une connaissance approfondie |
Négatifs | Responsable de tout type d'actes répréhensibles dans l'entreprise. |
Activités de carrière en tenue de livres
Une personne peut poursuivre plusieurs types de carrières dans la profession comptable. Nous pouvons diviser la liste dans les seaux mentionnés ci-dessous:
- Enregistrement quotidien des transactions: C'est probablement le niveau débutant pour toute personne pour commencer sa carrière car il est tenu d'enregistrer toutes les transactions financières quotidiennes sur le compte bancaire de l'entreprise.
- Préparation des états financiers: Il s'agit d'une étape intermédiaire dans laquelle, après l'enregistrement de toutes les transactions, les états financiers doivent être préparés par une personne à chaque date de reporting.
- Analyse des données financières: Il s'agit de la dernière étape de la profession de tenue de livres dans laquelle une personne est censée fournir une analyse détaillée à la direction de la performance commerciale de l'entreprise par rapport à ses années précédentes et également aux sociétés homologues.
- Budgétisation: En cela, la personne doit travailler en étroite collaboration avec les comptes, la trésorerie, le produit et la direction afin de rédiger un budget approprié pour l'entreprise et la feuille de route pour avancer.